Seizoen 2025/2026

Carla de Liefde
Polderlaan 4, 3261 ZA Oud-Beijerland
Maandag
| Tijd | veld 1 | veld 2 |
| 17:00 – 18:15 | XU12-1 | VU12 |
| 18:15 – 19:30 | XU14-2 | XU12-3 |
| 19:30 – 20:45 | VU16 | VSE2 |
| 20:45 – 22:00 | MSE1 | MSE1 |
Dinsdag
| Tijd | veld 1 | veld 2 |
| 17:00 – 18:15 | XU14-1 | XU12-2 |
| 18:15 – 19:30 | XU14-3 | MU16-1 |
| 19:30 – 20:45 | V-recreanten | VU18 |
| 20:45 – 22:00 | MU22 | MU20 |
Woensdag
| Tijd | veld 1 | veld 2 |
| 17:00 – 18:15 | MU16-3 | VU12 |
| 18:15 – 19:30 | XU10-1 | XU12-3 |
| 19:30 – 20:45 | VSE2 | MU16-2 |
| 20:45 – 22:00 | VSE1 | VSE1 |
Donderdag
| Tijd | veld 1 | veld 2 |
| 17:00 – 18:15 | XU14-1 | XU14-3 |
| 18:15 – 19:30 | MU16-1 | VU18 |
| 19:30 – 20:45 | VU16 | MSE2 & M-recreanten |
| 20:45 – 22:00 | MSE1 | MSE1 |
Vrijdag
| Tijd | veld 1 | veld 2 |
| 17:00 – 18:15 | XU10-1 | XU10-2 |
| 18:15 – 19:30 | XU12-1 | VU14 |
| 19:30 – 20:45 | VSE1 | VSE1 |
Zaterdag
| Tijd | veld 1 | veld 2 |
| 9:00 – 10:00 | Peanuts |

Sportcentrum De Boogerd
Hortensiastraat 5, 3261 BG Oud-Beijerland
Maandag
| Tijd | grote zaal | veld 3 |
| 17:30 – 18:45 | MU16-3 | XU10-2 |
| 21:00 – 22:15 | MSE-2 |
Dinsdag
| Tijd | grote zaal | veld 3 |
| 19:15 – 20:30 | VU14 | |
| 20:30 – 21:45 | VSE1 |
Woensdag
| Tijd | grote zaal | veld 3 |
| 20:30 – 21:45 | VU16 |
Donderdag
| Tijd | grote zaal | veld 3 |
| 17:00 – 18:15 | XU12-2 | |
| 18:15 – 19:30 | XU14-2 | |
| 19:30 – 20:45 | MU22 | |
| 20:45 – 22:00 | MU20 |
Vrijdag
| Tijd | grote zaal | veld 3 |
| 18:30 – 19:45 | MU16-2 |
Check hier de leeftijd categorieën.
Onze sponsors





